- 聯系人 : 封女士
- 聯系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
1.高清觸摸屏:顯示使用10.1英寸彩色觸摸屏,分辨率為1280*800像素;
2.內置軟件:內置軟件可提供儀器的控制和數據分析,可直接外接U盤;
3.光源壽命長:光源采用6V10W鹵素燈,壽命可達2000h;
4.讀板快速:采用單波長,雙波長檢測讀板快速;
5.振板功能:根據使用配置了振板功能,可根據使用設置振板時間和速度;
6.操作系統:配備自主研發的安卓操作系統可單機獨立使用,同時配置多種數據輸出接口,方便不同的數據傳輸和處理;
7.可視化布板:并采用可視化布板方式輸出測試結果;
8.設置吸光度范圍:10~4.000Abs,滿足不同測量要求,并配備了8組濾光片輪,標配4組濾光片,根據使用可選配340nm~750nm波長的濾光片組合使用。設計合理無需打開機蓋就可更換光源和濾光片;
一、產品參數
| 型號 | TMR-100 | 
| 系統 | 10.1英寸彩色觸摸屏,安卓系統 | 
| 讀數范圍 | 0-4.000Abs | 
| 濾光片帶寬 | 8~10nm | 
| 分辨率 | 0.001Abs | 
| 波長范圍 | 340-750nm覆蓋整個可見光波長 | 
| 線性范圍 | 0~3.0Abs,士1%;3~4.0Abs,土2%(@405nm) | 
| 準確性 | 士1%(0-3Abs) 士2%(3-4Abs)(@405nm) | 
| 濾光片 | 8片濾光片輪,標配4塊濾光片(405nm,450nm,492nm,630nm),另可選配340nm-750nm波長濾光片 | 
| 測量速度 | (<6S,96孔板整板檢測,快速測量模式;單波長<15s/96孔,雙波長<28s/96孔(標準測量模式) | 
| 內存 | 可存儲200個測量程序和10萬個測結果(96孔板) | 
| 接口 | 3個USB接口,分別用于連接電腦,打印機和U盤掃碼槍 | 
| 光源 | 6V10W鹵素燈,壽命可達2000h | 
| 外形尺寸 | W440mm×D295mm×H225mm | 
| 電源 | AC100-240V,50-60Hz,2A | 
| 凈重 | 10kg | 
二、可選配件
| 編號 | 配件名稱 | 編號 | 配件名稱 | 編號 | 配件名稱 | 
| TH010201 | 濾光片340nm | TH010211 | 濾光片595nm | TH010221 | 濾光片560nm | 
| TH010202 | 濾光片380nm | TH010212 | 濾光片630nm | TH010222 | 濾光片562nm | 
| TH010203 | 濾光片405nm | TH010213 | 濾光片650nm | TH010223 | 濾光片600nm | 
| TH010204 | 濾光片415nm | TH010214 | 濾光片690nm | TH010224 | 濾光片620nm | 
| TH010205 | 濾光片450nm | TH010215 | 濾光片470nm | TH010225 | 濾光片646nm | 
| TH010206 | 濾光片492nm | TH010216 | 濾光片490nm | TH010226 | 減光片663nm | 
| TH010207 | 濾光片540nm | TH010217 | 濾光片510nm | TH010227 | 濾光片700nm | 
| TH010208 | 濾光片570nm | TH010218 | 濾光片520nm | TH010228 | 速光片750nm | 
| TH010209 | 濾光片578nm | TH010219 | 濾光片532nm | 
 | 
 | 
| TH010210 | 濾光片590nm | TH010220 | 濾光片545nm | 
 | 
 | 
 

