- 聯系人 : 封女士
- 聯系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
◆微機控制、交流變頻電機驅動、力矩大、無碳粉污染、免維護。
◆自動計算及設置離心力RCF值,可編程操作,可存儲多個常規程序。
◆設有超速、超溫、門蓋保護,等多種保護措施,確保人身、機器**。
◆9種升速曲線、10種減速曲線、兩級阻尼減震、防止樣品二次懸沉,使離心效果達到*佳。
技術參數
| 型號 | L550 | 
| 訂貨號 | 0205184000 | 
| *高轉速 | 5500r/min | 
| *大相對離心力 | 5310×g | 
| *大容量 | 4×500ml | 
| 轉速精度 | ±10r/min | 
| 定時范圍 | 1min~99min59S | 
| 整機噪聲 | ≤65dB(A) | 
| 電源 | AC220V ±22V 50Hz/60Hz | 
| 整機功率 | 750W | 
| 外形尺寸 | 470×560×380mm(L×W×H) | 
| 包裝尺寸 | 547×727×422mm(L×W×H) | 
| 凈重 | 50kg | 
轉子參數
| 型號 | 產品名稱 | *高轉速(r/min) | *大離心力(×g) | 容量 | 
| **** | 角轉子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | 
| No.2 | 水平轉子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 
| 圓杯 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
| 4×2×100ml | ||||
| 4×4×50ml(尖/圓) | ||||
| 4×7×20ml | ||||
| 4×9×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×11×15ml(尖) 管帽≤21.5mm | ||||
| 4×14×10ml | ||||
| 4×19×5/7ml真空采血管 | ||||
| 4×36×1.5ml | ||||
| 方杯 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
| 4×3×100ml | ||||
| 4×6×50ml(尖/圓) | ||||
| 4×12×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×20×10ml | ||||
| 4×31×5/7ml真空采血管 | ||||
| 4×56×1.5ml | ||||
| 酶標板掛架 | 4000 | 3040 | 4×1×96ml深孔板 4×2×96ml淺孔板 (僅適用于塑料板) | |
| NO.3 | 酶標板轉子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 
| 酶標板 | 4000 | 2200 | 2×4微孔板、2×2深孔板、 2×1過濾板試劑盒 | |
| NO.4 | 水平轉子體 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 
| 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
| 適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
| 4×50ml(尖) | ||||
| 4×30ml | ||||
| 4×20ml | ||||
| 4×15ml | ||||
| 4×15ml(尖) | ||||
| 4×3×5ml真空管 | ||||
| 4×2×10ml | ||||
| 4×4壓積管 | ||||
| 4×3×1.5ml | ||||
| NO.5 | 水平轉子體 | 4200 | 3100 | 4×200ml | 
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | |
| 適配器 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
| 4×2×15ml(尖) | ||||
| 4×2×50ml(尖) | ||||
| 4×6×5ml真空管 | ||||
| 4×2×30ml | ||||
| 4×4×10ml | ||||
| 4×2×20ml | ||||
| 4×8ml壓積管 | ||||
| 4×2×15ml | ||||
| 8×3×1.5ml | ||||
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | |
| 適配器 | 4200 | 3100 | 10ml、7ml、5ml | 
 

