- 超微量分光光度計(jì)
- 菌種保存管
- 便捷式高速勻漿機(jī)
- 科學(xué)研究研磨粉碎系列
- 分析測(cè)試研磨粉碎系列
- 智能分析工作站
- 超聲波細(xì)胞破碎/粉碎/清...
- 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室必備儀器
- 振動(dòng)篩分設(shè)備
- 德國(guó)Ibidi/易必迪
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器/純水蒸餾器
- 培養(yǎng)箱干燥箱箱類
- 美國(guó)SI-0246振蕩器
- 研磨儀系列
- 蠕動(dòng)泵系列
- 核酸檢測(cè)提取類目
- 三維混樣儀
- 小型珠研磨儀
- 移液器
- 粘度計(jì)/離心機(jī)/**器
- 萃取儀
- 海門其林貝爾產(chǎn)品
- 電子分析天平
- 法國(guó)梅里埃試劑
- LCI韓國(guó)
- 研磨珠/研磨管
- 聯(lián)系人 : 封女士
- 聯(lián)系電話 : 15057010416
- 移動(dòng)電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
				 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
			
| 型號(hào) | TGL-16M | 
| 訂貨號(hào) | 0202145000 | 
| *高轉(zhuǎn)速 | 16000r/min | 
| *大相對(duì)離心力 | 21532xg | 
| *大容量 | 4×100ml | 
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min | 
| 定時(shí)范圍 | 1min~99min59sec | 
| 計(jì)時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、連續(xù)計(jì)時(shí)模式 | 
| 溫度設(shè)定范圍 | -20℃~40℃ | 
| 溫度控制范圍 | 0℃~25℃ | 
| 溫控精度 | ±1℃ | 
| 壓縮機(jī)組 | 變頻壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R134a) | 
| 整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) | 
| 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 有 | 
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 有 | 
| 電源 | AC220V±22V 50Hz | 
| 整機(jī)功率 | 1200W | 
| 外形尺寸 | 380×660×330(mm) | 
| 外包裝尺寸 | 480×940×460(mm) | 
| 重量 | 62kg | 
轉(zhuǎn)子參數(shù)
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | *高轉(zhuǎn)速(r/min) | *大離心力(×g) | 容量 | 
| No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 17800 | 12×1.5/2.2ml | 
| No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 11903 | 12×5ml | 
| 適配器 | 0.5ml、1.5ml | |||
| No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 14800 | 12×10ml | 
| 適配器 | 1.5ml、5ml | |||
| No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 12840 | 6×50ml | 
| 適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25mll、30ml | |||
| No.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 12840 | 6×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 | 
| 適配器 | 15ml(尖)、1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
| No.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 9690 | 4×100ml | 
| 適配器 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |||
| No.10 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.0ml | 
| No.12 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 13200 | 8×15ml(尖) | 
| 適配器 | 5ml、10ml | 
 

