- 聯系人 : 封女士
- 聯系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
	 
一、產品參數
| 型號 | HJ-2 | HJ-2A | HJ-2AB | HJ-4 | HJ-4A | HJ-4AB | HJ-6 | HJ-6A | HJ-6AB | 
| 僅加熱 不控溫 | 獨立控溫 | 獨立控溫 獨立調速 | 僅加熱 不控溫 | 獨立控溫 | 獨立控溫 獨立調速 | 僅加熱 不控溫 | 獨立控溫 | 獨立控溫 獨立調速 | |
| 高清數顯 | / | 溫度顯示 | 溫度顯示 轉速顯示 | / | 溫度顯示 | 溫度顯示 轉速顯示 | / | 溫度顯示 | 溫度顯示 轉速顯示 | 
| 定時范圍 | / | 整體,0-120min | 整體,0-120min | 整體,0-120min | |||||
| 攪拌點 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 工作盤尺寸 | 125mm | 125mm | 125mm | ||||||
| 工作盤材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||||
| 攪拌容量 | 1000ml*2 | 1000ml*4 | 1000ml*6 | ||||||
| 轉速范圍 | 0-2400r/min | 0-2400r/min | 0-2400r/min | ||||||
| 攪拌單獨開關 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||
| 攪拌調速方式 | 整體調速 | 各工作盤獨立攪拌調速 | 整體調速 | 各工作盤獨立攪拌調速 | 整體調速 | 各工作盤獨立攪拌調速 | |||
| 電機類型 | 直流電機 | 直流電機 | 直流電機 | ||||||
| 電機功率 | 25W*2 | 25W*4 | 25W*6 | ||||||
| 控溫范圍 | 僅加熱 不控溫 | 室溫~100°C ±0.5°C | 僅加熱 不控溫 | 室溫~100°C ±0.5°C | 僅加熱 不控溫 | 室溫~100°C ±0.5°C | |||
| 加熱獨立開關 | 支持 | 支持,并支持 獨立控溫 | 支持 | 支持,并支持 獨立控溫 | 支持 | 支持,并支持 獨立控溫 | |||
| 加熱功率 | 300W*2 | 300W*4 | 300W*6 | ||||||
| 電 源 | 單相交流50HZ 220V±10V | 單相交流50HZ 220V±10V | 單相交流50HZ 220V±10V | ||||||
 

