- 聯系人 : 封女士
- 聯系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
產品特征
1、全自動溫度補償
2、自動識別3組16種緩沖液
3、全自動顯示電極斜率及使用狀態
4、穩定符號,表示讀數已達穩定
5、*多3點校準存儲
6、同步顯示pH、溫度和緩沖液
7、校準只需按一個鍵,簡單方便
8、直接以mV或pH方式讀取測量值
9、配送三合一電極或二合一電極加溫度探頭(隨機發貨)
技術參數:
| 型號 | PB-10 | PB-21 | 
| PH測量范圍 | 0.00-14.00 | -2.00-20.00 | 
| PH分辨率 | 0.01 | |
| PH精度 | 0.01 | |
| MV測量范圍(mv) | 1500 | 1800 | 
| MV分辨率(mv) | 0.1 | |
| MV精度(mv) | 0.4 | 0.2 | 
| 溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | |
| 分辨率(℃) | 0.1 | |
| 精度(℃) | 0.2 | |
| 校準點 | *多達3個 | |
| 自動識別緩沖液 | *多達16種 | |
| 自動溫度補償(ATC) | 有 | |
| 顯示電極斜率 | 有 | |
| 顯示屏 | LCD | |
| 電源 | AC適配器 | |
| 接口 | BNC | |
| 尺寸(mm) | 230×120×80 | |
 

