- 聯系人 : 封女士
- 聯系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、產品特點
1、外觀美,性能可靠
2、4.3寸TFT觸摸屏顯示
3、中央微機集中控制,超聲時間,功率任意設定
4、樣品溫度檢測顯示、頻率微機跟蹤
5、故障自動報警
二、應用領域
適用于生物化學、微生物學、**化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
三、產品參數
| 型號 | UP-250 | UP-400S | 
| 工作方式 | 自動或手動 | 自動或手動 | 
| 超聲功率(W)1%-99% | 5-250 | 5-400 | 
| 工作頻率(KHZ) | 20-30 | 20-30 | 
| 處理量(ml) | 0.1-150 | 0.1-300 | 
| 隨機變幅桿(mm) | Φ3 | Φ6 | 
| 可選變幅桿(mm) | Φ2、Φ5、Φ6 | Φ2、Φ3、Φ5、Φ8 | 
| 超聲脈沖開時間(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 | 
| 超聲脈沖關時間(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 | 
| 總工作時間(M) | 1-999 | 1-999 | 
| 溫度保護范圍(℃) | 0-99 | 0-99 | 
| 數據儲存功能 | 有 | 有 | 
| 腳踏開關 | 可選配 | 可選配 | 
| 顯示方式 | 4.3寸TFT觸摸屏 | 4.3寸TFT觸摸屏 | 
 

