- 聯系人 : 封女士
- 聯系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、產品特點
1、各種量程規格的8道和12道的移液器可供選擇
2、液頭可360度旋轉,方便移液
3、管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
4、每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷
二、應用領域
用于轉移試劑或血液樣本的小型儀器,同時廣泛用于臨床診斷、生物技術、藥學和化學、環境、食品等科研實驗室及高校。
三、技術參數
| 量程規格 | 通道數 | 增量 | 測試點 | 準確度 | 精準度 | 市場價 | 
| 0.5-10ul | 8 | 0.1ul | 10/5/1 | 1.50%/2.50%/4.00% | 1.50%/2.50%/4.00% | 1550 | 
| 2-20ul | 0.5ul | 20/10/2 | 0.90%/1.20%/3.00% | 0.40%/1.00%/2.00% | 1550 | |
| 5-50ul | 0.5ul | 50/25/5 | 1.00%/1.50%/3.00% | 0.50%/1.00%/2.00% | 1550 | |
| 10-100ul | 1ul | 100/50/10 | 0.80%/1.00%/3.00% | 0.15%/0.40%/1.50% | 1550 | |
| 20-200ul | 1ul | 200/100/20 | 0.60%/0.80%/3.00% | 0.15%/0.30%/1.00% | 1600 | |
| 30-300ul | 5ul | 300/150/30 | 0.70%/1.00%/1.50% | 0.25%/0.50%/0.80% | 1600 | |
| 50-300ul | 5ul | 300/150/50 | 0.70%/1.00%/1.50% | 0.25%/0.50%/0.80% | 1600 | |
| 0.5-10ul | 12 | 0.1ul | 10/5/1 | 1.50%/2.50%/4.00% | 1.50%/2.50%/4.00% | 1680 | 
| 2-20ul | 0.5ul | 20/10/2 | 0.90%/1.20%/3.00% | 0.40%/1.00%/2.00% | 1680 | |
| 5-50ul | 0.5ul | 50/25/5 | 1.00%/1.50%/3.00% | 0.50%/1.00%/2.00% | 1680 | |
| 10-100ul | 1ul | 100/50/10 | 0.80%/1.00%/3.00% | 0.15%/0.40%/1.50% | 1680 | |
| 20-200ul | 1ul | 200/100/20 | 0.60%/0.80%/3.00% | 0.15%/0.30%/1.00% | 1800 | |
| 30-300ul | 5ul | 300/150/30 | 0.70%/1.00%/1.50% | 0.25%/0.50%/0.80% | 1800 | |
| 50-300ul | 5ul | 300/150/50 | 0.70%/1.00%/1.50% | 0.25%/0.50%/0.80% | 1800 | 
 

