- 聯(lián)系人 : 封女士
- 聯(lián)系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、T10MnA-T11A琴鋼絲彈簧組:具有高強(qiáng)度、彈性、抗疲勞、抗蠕變和韌性好,表面光滑潔凈、防銹能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),保障移液器良好的手感及性能。
2、正規(guī)密封組件:有氟硅橡膠和聚四氟乙烯組成,使用壽命長,氟硅橡膠耐油、耐溶劑、耐化學(xué)藥品性,聚四氟乙烯具有耐腐蝕、耐酸堿、耐高溫、高潤滑、不粘附。
3、多位數(shù)量顯示:品質(zhì)軸芯、旋轉(zhuǎn)、檔位清晰,手感舒適,容量準(zhǔn)確。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
適用于醫(yī)療、教學(xué)、化工、科研等部門的化驗(yàn)和生產(chǎn)分析中做血液等微量液體的取樣和加樣用。
三、產(chǎn)品參數(shù)
| 量程 | 增量 | 適用管嘴 | 測試點(diǎn) | 準(zhǔn)確度≤ | **度≤ | 
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 10μl | 2.5 1.25 0.25 | ±2.5% ±3.00% ±12.00% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | 
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 10 5 1 | ±1.00% ±1.50% ±3.00% | ±0.80% ±1.50% ±1.50% | 
| 2-20μl | 0.5μl | 200μl | 20 10 2 | ±0.09% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 
| 5-50μl | 0.5μl | 200μl | 50 25 5 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.30% ±0.60% ±2.00% | 
| 10-100μl | 1μl | 200μl | 100 50 10 | ±0.80% ±1.00% ±3.00% | ±0.15% ±0.40% ±1.50% | 
| 20-200μl | 1μl | 200μl | 200 100 20 | ±0.60% ±0.80% ±3.00% | ±0.15% ±0.3% ±1.00% | 
| 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.70% ±1.50% | ±0.20% ±0.25% ±0.70% | 
| 1000-5000μl | 50μl | 5ml | 5000 2500 1000 | ±0.50% ±0.60% ±0.70% | ±0.15% ±0.30% ±0.30% | 
| 1-10ml | 0.1ml | 10ml | 10ml 5ml 1ml | ±0.60% ±1.20% ±3.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.60% | 
 

