- 聯系人 : 封女士
- 聯系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
拓赫機電科技(上海)有限公司
THF系列高速分散機
一、基本介紹
THF型高速分散機該設備的工作刀頭由精密的定子和轉子組成,定轉子之間保持穩定且狹窄的尺寸,轉子在高速旋轉時與定子形成相對運動,在剪切腔內對物料進行高頻率的往復剪切,達到*終穩定的物料。適用于分散、乳化、剪切、均質等精細混合工藝。
型號:THF500
	 
 
二、產品特點
1、液晶顯示屏:方便觀察數據
2、轉速*高可達28000rpm
3、無級調速
4、軸套材質耐腐蝕性強
5、*高工作溫度可達120℃
三、應用領域
適用于化妝品、日化用品、涂料、紙漿、乳化瀝青、水處理等多種行業的研發工作。
四、產品參數
| 電源 | 220V 50/60HZ | 
| 轉速范圍 | 2000-28000rpm | 
| 轉速顯示 | 液晶顯示 | 
| 轉速控制 | 無級變速 | 
| 定時控制 | 6000分鐘 | 
| 扭矩顯示 | 有 | 
| 接觸物料材質 | SS304 | 
| 軸套材質 | 聚四氟乙烯 | 
| 標準工作頭類型 | 剪切齒 | 
| *高工作溫度 | 120℃ | 
| 標準工作頭數量 | 1根 | 
| 允許環境溫度 | 5-40℃ | 
| 允許相對濕度 | 80% | 
| 工藝類型 | 分批處理 | 
| 相關配件 | 工作支架、底座 | 
| 重量 | 約9kg | 
| 包裝 | 紙箱 | 
工作頭選配表
| 工作頭型號 | 連接方式 | 適用機型 | 輸出功率 | 處理量范圍mL(H2O) | 適用粘度cP | *大浸入液體高度mm | 
| 12G | 卡扣 | THF500 | 500W | 5-800 | 500 | 50 | 
| 18G | 卡扣 | 50-2000 | 2500 | 60 | ||
| 28G | 卡扣 | 80-3000 | 5000 | 90 | ||
| 36G | 卡扣 | 100-7000 | 6000 | 90 | ||
| 28F | 螺旋 | 80-3000 | 3000 | 90 | ||
| 36F | 螺旋 | 100-7000 | 3000 | 90 | ||
| 50F | 螺旋 | 150-10000 | 9000 | 100 | 
分散機市場價格
| THF500-G套裝 | 12G | 6930 | 
| 18G | 7530 | |
| 28G | 8130 | |
| 36G | 9030 | |
| THF500-G主機 | 
 | 5430 | 
| 可選分散頭 | 12G | 1530 | 
| 18G | 2130 | |
| 28G | 2730 | |
| 36G | 3630 | |
| THF500-F套裝 | 28F | 9630 | 
| 36F | 10230 | |
| 50F | 11130 | |
| THF500-F主機 | 
 | 5730 | 
| 可選分散頭 | 28F | 3930 | 
| 36F | 4530 | |
| 50F | 5430 | 
 

