- 聯系人 : 封女士
- 聯系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、產品特點
1、即時溫度顯示,時間遞減顯示
2、兩級冗余,電路設計
3、溫度偏差,校準功能
4、內置超溫,保護裝置
5、溫度偏差校準功能
6、自動故障檢測及報警功能
二、應用范圍
1、各大院校實驗室:適用于樣品的保存和反應
2、醫學化學實驗室:DNA擴增和電泳的預變性
3、生物研究實驗室:血清凝固等
五、產品參數
| 產品型號 | JX100-1 | JX100-2 | JX100-4 | ||
| 控溫范圍 | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-130℃ | ||
| 升溫時間 | ≤15分鐘(25℃-150℃) | ≤20分鐘(25℃-130℃) | |||
| 控溫精度 | ±0.5℃(@40℃) | ||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(@120℃) | ||||
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ | ||||
| 顯示精度 | 0.1℃ | ||||
| 定時范圍 | 1-99h59min/∞ | ||||
| 模塊數量 | 1 | 2 | 4 | ||
| 模塊容量 | 詳見產品配件 | ||||
| 功率 | 300W | 500W | 600W | ||
| 電壓 | 220V 50/60HZ | ||||
| 尺寸 | 260*220*100mm | 360*220*100mm | |||
| 重量 | 5.0kg | 5.5kg | 8kg | ||
可選模扳
| 型號 | 試管直徑 | 試管數 | 型號 | 試管直徑 | 試管數 | 
| MD01 | 6mm(孔深47mm) | 48 | MD10 | 26mm(孔深47mm) | 8 | 
| MD02 | 7mm(孔深47mm) | 48 | MD11 | 28mm(孔深47mm) | 4 | 
| MD03 | 10mm(孔深47mm) | 24 | MD12 | 40mm(孔深47mm) | 3 | 
| MD04 | 12mm(孔深47mm) | 24 | MD13 | 0.2mm(離心管) | 48 | 
| MD05 | 13mm(孔深47mm) | 24 | MD14 | 0.5mm(離心管) | 48 | 
| MD06 | 15mm(孔深47mm) | 16 | MD15 | 1.5mm(離心管) | 24 | 
| MD07 | 16mm(孔深47mm) | 16 | MD16 | 2mm(離心管) | 24 | 
| MD08 | 19mm(孔深47mm) | 12 | MD17 | 0.2mm(PCR管) | 96 | 
| MD09 | 20mm(孔深47mm) | 12 | MD18 | 0.2mm(酶標板) | 96 | 
	 
 

