- 聯系人 : 封女士
- 聯系電話 : 15057010416
- 移動電話 : 15057010416
- QQ : 2880725808
ibidi 流體剪應力平行平板流動腔/u-Slide I Luer Family/81122 80166 80176 80186 80196
| 貨號 | 產品名稱 | 規格(個/盒) | 
| 81122 | μ-Slide I 0.1單通道培養載玻片,CollagenIV底部處理 | 15 | 
| 81123 | μ-Slide I 0.1單通道培養載玻片,Fibronectin底部處理 | 15 | 
| 81121 | μ-Slide I 0.1單通道培養載玻片,無包被 | 15 | 
| 貨號 | 產品名稱 | 規格(個/盒) | 
| 80166 | μ-Slide I 0.2um高度 單通道培養載玻片,ibiTreat底部處理 | 15 | 
| 80162 | μ-Slide I 0.2um高度 單通道培養載玻片,CollagenIV底部處理 | 15 | 
| 80163 | μ-Slide I 0.2um高度 單通道培養載玻片,Fibronectin底部處理 | 15 | 
| 80164 | μ-Slide I 0.2um高度 單通道培養載玻片,Poly-L-Lysine底部處理 | 15 | 
| 80165 | μ-Slide I 0.2um高度 單通道培養載玻片,Poly-D-Lysine底部處理 | 15 | 
| 80161 | μ-Slide I 0.2um高度 單通道培養載玻片,無包被 | 15 | 
| 貨號 | 產品名稱 | 規格(個/盒) | 
| 80176 | μ-Slide I 0.4um高度 單通道培養載玻片,ibiTreat底部處理 | 15 | 
| 80172 | μ-Slide I 0.4um高度 單通道培養載玻片,CollagenIV底部處理 | 15 | 
| 80173 | μ-Slide I 0.4um高度 單通道培養載玻片,Fibronectin底部處理 | 15 | 
| 80174 | μ-Slide I 0.4um高度 單通道培養載玻片,Poly-L-Lysine底部處理 | 15 | 
| 80175 | μ-Slide I 0.4um高度 單通道培養載玻片,Poly-D-Lysine底部處理 | 15 | 
| 80171 | μ-Slide I 0.4um高度 單通道培養載玻片,無包被 | 15 | 
| 貨號 | 產品名稱 | 規格(個/盒) | 
| 80186 | μ-Slide I 0.6um高度 單通道培養載玻片,ibiTreat底部處理 | 15 | 
| 80182 | μ-Slide I 0.6um高度 單通道培養載玻片,CollagenIV底部處理 | 15 | 
| 80183 | μ-Slide I 0.6um高度 單通道培養載玻片,Fibronectin底部處理 | 15 | 
| 80184 | μ-Slide I 0.6um高度 單通道培養載玻片,Poly-L-Lysine底部處理 | 15 | 
| 80185 | μ-Slide I 0.6um高度 單通道培養載玻片,Poly-D-Lysine底部處理 | 15 | 
| 80181 | μ-Slide I 0.6um高度 單通道培養載玻片,無包被 | 15 | 
| 貨號 | 產品名稱 | 規格(個/盒) | 
| 80196 | μ-Slide I 0.8um高度 單通道培養載玻片,ibiTreat底部處理 | 15 | 
| 80192 | μ-Slide I 0.8um高度 單通道培養載玻片,CollagenIV底部處理 | 15 | 
| 80193 | μ-Slide I 0.8um高度 單通道培養載玻片,Fibronectin底部處理 | 15 | 
| 80194 | μ-Slide I 0.8um高度 單通道培養載玻片,Poly-L-Lysine底部處理 | 15 | 
| 80195 | μ-Slide I 0.8um高度 單通道培養載玻片,Poly-D-Lysine底部處理 | 15 | 
| 80191 | μ-Slide I 0.8um高度 單通道培養載玻片,無包被 | 15 | 
特別適用于流體的不同高度,體積,包被的通道載玻片
大面積內一致的剪切力
魯爾接頭實現簡易連接
特定光學通路內細胞分布均勻
應用:
貼壁細胞在流體狀態下
細胞培養(靜置,停流)
通道內膠中3D細胞培養
活細胞和固定細胞的高分辨率顯微鏡觀察
規格:
| 通道長度 | 50 mm | 每個通道的生長面積 | 2.5 cm2 | 
| 適配器 | Female Luer | 底部 | ibidi標準低 | 
| 每個儲液池內體積 | 60 μl | 
 | 
 | 
	
 
	
 
技術特點
標準規格,薄底適用于高低倍顯微鏡觀察(高達100X)
顯微鏡觀察區域較大
通道體積有..
特定的水平的剪切力和剪切速率
通過魯爾接頭實現管道與泵之間的簡易連接
提供包括各種高度的不同包裝
也可和同管道和適配器作為流體試劑盒提供
與ibidi泵系統完全兼容
Cross Section of the Channel: Same Slide – Different Channel Height and Volume
	 
 
通道的側面:同樣的載玻片不同的通道高度和體積
選擇合適的通道進行流體研究
| 少量培養液,大剪切力下的流體分析 | 0.1 and 0.2 mm channels | 
| 一系列剪切力 | 0.4 mm channel | 
| 控制剪切力大小(<2 dyne /cm2) | 0.6 and 0.8 mm channels | 
靜置培養和流體應用
一般規律是
矮的通道更適合流體研究
高的通道更適合靜置細胞培養
與染色,固定的溶劑兼容
	                               
HUVEC, cultivated over 7 days at 10 dyn / cm2. VE-cadherins are stained in green,
cell nuclei are stained in blue.
Influence of Shear Stress on Cultured Cells
	              
                   
Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) cultured under flow conditions (20 dyn / cm2) in a μ-Slide I 0.4 Luer over 9 days.
The primary cells were transduced with the adenoviral vector rAV CMV-LifeAct-TagRFP 24 hours prior to the experiment.
 

